Statistické údaje
Statistické údaje platné k 1. 1. 2024
| Celkem | Průměrný věk | |
|---|---|---|
| Osoby celkem | 2315 | 35,4 |
| Muži | 1162 | 33,9 |
| Ženy | 1153 | 36,9 |
Statistické údaje platné k 1. 1. 2023
| Celkem | Průměrný věk | |
|---|---|---|
| Osoby celkem | 2163 | 35,8 |
| Muži | 1082 | 34,3 |
| Ženy | 1081 | 37,3 |
Statistické údaje platné k 1. 1. 2022
| Celkem | Průměrný věk | |
|---|---|---|
| Osoby celkem | 2024 | 36,1 |
| Muži | 1007 | 34,7 |
| Ženy | 1017 | 37,6 |
Statistické údaje platné k 1. 1. 2021
| Celkem | Průměrný věk | |
|---|---|---|
| Osoby celkem | 1948 | 36,7 |
| Muži | 993 | 35,2 |
| Ženy | 955 | 38,2 |